3 SOTTTER_NCTE Region wise TE cource, Physical...
undefined
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Eastern Regional Committees | text | ||
| Arunachal Pradesh | text | ||
| Assam | text | ||
| Bihar | text | ||
| Jharkhand | text | ||
| Manipur | text | ||
| Meghalaya | text | ||
| Mizoram | text | ||
| Nagaland | text | ||
| Sikkim | text | ||
| Odisha | numeric | ||
| Tripura | numeric | ||
| West Bengal | numeric | ||
| Total | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b090792-9862-49ce-b96b-59e66c2ed0f8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 60b1d59d-584f-4949-959b-6270fc786295 |
| Position | 2 |
| Size | 21.3 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
