CSSTE_AWP_2014-15_CG_Consolidated Salary and...
undefined
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 1.0 | numeric | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | text | ||
| 5.0 | text | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | numeric | ||
| 12.0 | numeric | ||
| 13.0 | numeric | ||
| 14.0 | numeric | ||
| 15.0 | numeric | ||
| 16.0 | numeric | ||
| 17.0 | numeric | ||
| 18.0 | numeric | ||
| 19.0 | numeric | ||
| 20.0 | numeric | ||
| 21.0 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 juillet 2025 |
| Créé le | 9 juillet 2025 |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cba75a09-91d2-491d-bd97-ab545e0686b8 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | b3f256fd-7a55-40e7-9685-3341cbf296f6 |
| Size | 41,5 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
