CSSTE_Tool5_KA_DIET Chamarajanagar Expenditure...
undefined
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Fund | text | ||
| Year | text | ||
| sanction | numeric | ||
| used | numeric | ||
| Balance | numeric | ||
| Fund Distribute to block level * | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 juillet 2025 |
| Créé le | 9 juillet 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d3ee071-b099-4664-af12-b1dcecbb0bf4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 536dffc2-d436-4584-babb-00e49878094a |
| Position | 13 |
| Size | 52,3 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
