CSSTE_Tool5_KA_DIET Chamarajanagar Expenditure...
undefined
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fund | text | ||
| Year | text | ||
| sanction | numeric | ||
| used | numeric | ||
| Balance | numeric | ||
| Fund Distribute to block level * | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de julio de 2025 |
| Creado | 9 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d3ee071-b099-4664-af12-b1dcecbb0bf4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 536dffc2-d436-4584-babb-00e49878094a |
| Position | 13 |
| Size | 52,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
