Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
CSSTE_AWP_2015-16_CG_DIET Pendra.pdf
undefined
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2025 |
| Erstellt | 9. Juli 2025 |
| Format | |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Has views | True |
| Id | 85aba46d-f2a2-4cf6-86a8-91b1e91fb972 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 9f6c46f1-b0a8-417c-be07-1165942480b9 |
| Position | 16 |
| Size | 484,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
