2 SOTTTER_All States NCTE TEIs- Teacher Supply.xlsx
undefined
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name of the Teacher education Course | text | ||
| Total No. of courses (2021) | numeric | ||
| Total intake (2021) | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Erstellt | 8. Juli 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2c7f16a4-7061-4635-aa7c-09f1f34481ac |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 60b1d59d-584f-4949-959b-6270fc786295 |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
