You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
1 DIET-KA_PGCC_ASSESSMENT PLAN_2018-19.docx
undefined
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | DOCX |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Has views | True |
| Id | cd073d57-2958-45d1-93ac-805f8406a574 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Package id | 40259fd1-fa49-4f07-a115-4fa679fad1a0 |
| Size | 7.5 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
