4b SOTTTER_Enrolment Data 2_All States_2021-22
undefined
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 8 juli 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 8 juli 2025 |
| Gecreëerd | 8 juli 2025 |
| Formaat | Onbekend |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Id | 4c042cca-e64c-4cb5-afc0-853ddb871bdc |
| On same domain | True |
| Package id | 158123f5-ba4a-49fb-9854-00d0633355c9 |
| Position | 5 |
| Size | 145,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
