5 CSSTE_Analysis_Tool 7_Student Data.xlsx
undefined
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| DIET Puducherry | text | ||
| CTE Karaikal | text | ||
| CTE Raipur | text | ||
| DIET Rural Bangalore | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 juillet 2025 |
| Créé le | 9 juillet 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ac166016-ffcb-44dc-b9b3-4148a70be8d2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 670df7bf-4f18-4d9c-8319-89a626488c3f |
| Position | 5 |
| Size | 314,4 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
