3 DIET-KA_PGCC PARTICIPANT RESEARCH...
undefined
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Themes | text | ||
| Trends in key findings | text | ||
| For further research | text | ||
| Possible development programmes | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 juillet 2025 |
| Créé le | 8 juillet 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 126d8664-4628-41be-bcfe-f5dd246bbed4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2ff7573d-0570-4eae-93dd-0fc44c7fd210 |
| Position | 2 |
| Size | 345,1 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
