SOER-NTNC_Chapter 2_Final Tables_Part 1.xlsx
undefined
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| UT | text | ||
| Andaman | text | ||
| AN | text | ||
| 1.0 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de agosto de 2025 |
| Creado | 4 de agosto de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5f1b05a3-7b2b-4d1d-ae31-c05d7ad217ff |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ef482987-7a25-4888-9a44-05599085d2d8 |
| Position | 6 |
| Size | 1,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
