You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2 SOER-NTNC_Chhattisgarh_TE Interview Summary.docx
undefined
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de agosto de 2025 |
| Creado | 4 de agosto de 2025 |
| Formato | DOCX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | bf6446a6-b396-41ea-b628-2edbea5e30dc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Package id | 0c8b16d1-4ce3-49b2-8f52-9d6f837bed93 |
| Position | 1 |
| Size | 31,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
